■市内料金〈長岡京市に在住、通勤または通学する者が使用する場合〉
区分 | 午前 | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
9時〜12時 | 12時〜15時 | 15時〜18時 | 18時〜21時 | ||
体育館 | 半面 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 2,640円 |
グラウンド | 平日 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 | 4,950円 |
土日祝 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | |
テニスコート (1コート) |
平日 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 | 2,970円 |
土日祝 | 4,120円 | 4,120円 | 4,120円 | 4,120円 |
■市外料金〈長岡京市に在住、通勤または通学する者以外が使用する場合〉
区分 | 午前 | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
9時〜12時 | 12時〜15時 | 15時〜18時 | 18時〜21時 | ||
体育館 | 半面 | 1,870円 | 1,870円 | 1,870円 | 3,410円 |
グラウンド | 平日 | 6,430円 | 6,430円 | 6,430円 | 6,430円 |
土日祝 | 7,720円 | 7,720円 | 7,720円 | 7,720円 | |
テニスコート (1コート) |
平日 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 | 5,940円 |
土日祝 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 |
■夜間照明料
施設名 | 用途 | 30分用 | 60分用 | 120分用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
グラウンド | 軟式野球用 | 660円 | 1,320円 | 2,640円 | 特に内野を明るくします |
多目的用 | 600円 | 1,200円 | 2,400円 | 全体を均等に明るくします | |
ソフトボール用 | 490円 | 980円 | 1,960円 | 軟式野球より若干暗くなります | |
テニスコート | 1コート当り | 160円 | 320円 | 640円 | — |
■変更・キャンセル・還付について
【申込後の日時の変更】
※申込(使用料納付)後、1週間(7日以内)以内であれば変更は可能。ただし、同じ使用料の場所に限る。
(注)申込(使用料納付)後、1週間(7日以内)以内であっても、使用許可日の2週間前より後は変更できません。
【申込後のキャンセル処理について】
※使用料納付後、1週間を過ぎた場合、変更はできませんが、使用許可日の2週間前までならキャンセルは可能 ⇒ 使用料の半額を還付
(注)使用許可日の2週間前を過ぎるとキャンセルできません。
【還付について】
※還付は、使用日(還付発生日)より60日以内に申請がないと還付できません。