指導に関する有資格者のバンクとして、
指導者を紹介しています。
現在11種目、40名の
指導者の登録があります。
府民総合体育大会市町村対抗競技は
15種目19競技あり、交流種目は
2種目あります。長岡京市は
毎年全種目に出場しています。
加盟団体(16競技団体)の紹介
〈屋内種目〉
種目名 | クラブ数 | 登録人数 | 活動場所 | 対象 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
空手道 | 5 | 319 | 長岡京市内 | 幼児〜成年 | 090-2049-7725(渡辺) |
卓球 | 12 | 150 | 市内小中学校ほか | 小学生〜成年 | 955-2918(五由出) |
ダンススポーツ | 13 | 222 | 市内公共施設 | 成年 | 080-3102-5686(仲) |
トランポリン | 8 | 174 | 西山公園体育館 | 幼児〜成年 | nagatora28@gmail.com |
バドミントン | 8 | 81 | 市内公共施設ほか | 小学生〜成年 | ncba@hera.eonet.ne.jp |
バレーボール | 9 | 178 | 市内小中学校 | 中学生〜成年 | azu.0707.jun@gmail.com 090-6919-3911(田中) |
ファミリーバドミントン | 7 | 95 | 市内小中学校ほか | 小学生〜成年 | 952-4907(白井) |
ミニバレーボール | 15 | 103 | 市内小中学校 | 高校生以上 | 090-7117-5001(松下) |
〈屋外種目〉
種目名 | クラブ数 | 登録人数 | 活動場所 | 対象 | 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
軟式野球 | 15 | 308 | 京都府内 | 18歳以上 | 090-1964-2161(山本) |
グラウンド・ゴルフ | 8 | 200 | スポーツセンターほか | 成年 | 090-3629-6045(山本) |
ゲートボール | 5 | 24 | 長岡公園ほか | 成年 | 080-3780-7348(金澤) |
サッカー | 8 | 434 | 市内小中学校ほか | 幼児〜成年 | mukouhiromi@gmail.com |
ソフトテニス | 15 | 680 | 三中サブグラウンドほか | 小学生〜シニア | 955-3265(岩田) |
ソフトボール | 36 | 725 | 市内小学校ほか | 小学生、15歳以上 | 956-0051(佐々谷) |
テニス | 15 | 1378 | スポーツセンターほか | 小学生〜成年 | 090-3867-5810(谷川) |
陸上 | 0 | 14 | 長岡公園ほか | 成年 | 090-1715-1302(大棚) |
大会情報 |